Встраиваемый холодильник FRANKE FCB 320 TNF NE D (118.0748.662)
Комбинированный холодильник FCB 320 TNF NE D
Информация о продукте
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|---|
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Разморозка | Да |
|---|---|
| Полезный объем (л) | 250 |
| Полезный объем мороз.камеры(л) | 68 |
| Полезный объем холод.камеры(л) | 182 |
| Опция fast cooling | Нет |
| Опция fast freezing | Да |
| Уровень шума (дБ) | 34 |
| Климатический класс | SN,T |
Размеры
| Ширина | 540 mm |
|---|---|
| Высота | 1770 mm |
| Глубина | 545 mm |
Энергетические характеристики
| Напряжение | 220-240 В |
|---|---|
| Частота (Гц) | 50 Гц |
Информация о продукте
| Бренд | FRANKE |
|---|---|
| Коллекция | Maris |
Технические характеристики
| Тип | Встр. хол. с мор. кам. снизу |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | D |
| Полка для бутылок | Да |
| Держатель для бутылок | Да |
| Нулевая зона | Да |
| Отсек для молочных продуктов | Да |
| Перенавешивание дверей | Да |
| Технология EasyFrost | Нет |
| Лоток для яиц | Да |
| Замораживание, кг/24 часа | 7 |
| Количество полок двери | 3 |
| Количество полок | 3 |
| Форма для льда | Да |
| Положение освещения | Верх |
| No Frost | Да, Total No Frost |
| Отделения морозильной камеры | 3 |
| Количество зон свежести | 1 |
| Глубина упаковки | 608 mm |
| Высота упаковки | 1840 mm |
| Ширина упаковки | 580 mm |
| Тип освещения | LED |
| Ширина шкафа (см) | 58 |
| Цвет лотка для яиц | Прозрачный |
| Функции | Быстрая заморозка, Сигнал открытия двери, Температура мороз.камеры, Температура холод.камеры |
| Материал поверхности камеры | Металл |
Характеристики
| Бренд: | FRANKE |
| Цвет: | Белый |
| Общий объём : | 250 л |
| Ширина: | 540 мм |
| Глубина: | 545 мм |
| Высота: | 1770 мм |
| Автоматическая разморозка : | Да |
| Зона сохранения свежести : | Да |