Как выбрать посудомоечную машину
Встраиваемая посудомоечная машина ASKO DFI747U/1
169 990 ₽
Встраиваемая посудомоечная машина Asko DFI747MU легко удалит грязь с хрупких бокалов. Имеет 15 программ мойки и 5 дополнительных режимов. Автоматическая дозировка моющих средств.
| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
|---|---|
| Тип установки: | Встраиваемая |
| Количество программ: | 15 |
| Количество режимов: | 5 |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Размер: | XL - 82 см |
| Количество корзин: | 3 шт. |
| Количество разбрызгивателей: | 3 |
| Количество зон подачи воды: | 9 |
| Гарантийный срок: | 24 мес. |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Дисплей: | Сенсорное с TFT дисплеем |
| Таймер: | Да |
| ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ | |
| Звуковая и световая индикация окончания цикла: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикация времени до конца программы: | Есть |
| Светодиодный индикатор хода программы: | Есть |
| ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА | |
| Exclusive: | Есть |
| Изменяемая по высоте: | Есть |
| Телескопические направляющие: | Есть |
| СРЕДНЯЯ КОРЗИНА | |
| Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов: | Есть |
| Телескопические направляющие: | Есть |
| НИЖНЯЯ КОРЗИНА | |
| Exclusive: | Есть |
| Держатель для ваз и бутылок над форсункой JetSpray™: | Есть |
| Корзина для столовых приборов: | Есть |
| ПРОГРАММЫ МОЙКИ | |
| Автоматическая: | Есть |
| Быстрая: | Есть |
| Верхняя корзина: | Есть |
| Гигиена: | Есть |
| Ежедневная: | Есть |
| Интенсивная: | Есть |
| Нижняя корзина: | Есть |
| Пластик: | Есть |
| По времени: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Программа ECO: | Есть |
| С предварительным нагревом: | Есть |
| Самоочистка: | Есть |
| Удаление запахов: | Есть |
| Хрусталь: | Есть |
| РЕЖИМЫ МОЙКИ | |
| Быстрый: | Есть |
| Интенсивный: | Есть |
| Ночной: | Есть |
| Очистка ультрафиолетом: | Есть |
| ЭКО: | Есть |
| КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ | |
| Распределение воды 10Spray™: | Есть |
| Конструкция 8Steel™: | Есть |
| Wi-Fi: | Есть |
| TotalDry автоматическое открывание двери: | Есть |
| Внутреннее освещение 4 LED лампы: | Есть |
| Встроенный антисифон: | Есть |
| Индикатор состояния StatusLight™: | Есть |
| Система самоочистки SCS+: | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД | |
| Блокировка от детей: | Есть |
| Защита от протечек AquaSafe™: | Есть |
| РАЗМЕРЫ | |
| Высота (см): | 81.9 см |
| Ширина (см): | 59.6 см |
| Глубина (см): | 55.4 см |
| Вес нетто (кг): | 45 кг |
| Вес брутто (кг): | 48 кг |
| Глубина с открытой дверцей: | 119.8 см |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Уровень шума (дБ): | 38 |
| Класс сушки: | A++ |
| Расход электроэнергии — (нормальная программа): | 0.64 кВтч |
| Ток (А): | 10 А |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Напряжение: | 220-240 В |
| Мощность подключения (Вт): | 1900 Вт |
| Класс энергопотребления (ЕС): | B |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания: | 0.49 Вт |
| Расход воды за цикл (л): | 9.2 л. |
| Расход воды, средний за год (л.): | 2688 л. |
| Расход электроэнергии в год: | 184 кВт/ч |
| Страна производитель: | Словения |
Характеристики
| Бренд: | ASKO |
| Загрузка: | 15 комплектов посуды |
| Уровень шума: | 38 Дб |
| Ширина: | 596 мм |
| Глубина: | 554 мм |
| Высота: | 819 мм |
| Защита от детей: | Да |