Как выбрать посудомоечную машину
ASKO DFI777UXXL
207 900 ₽
Посудомоечная машина Asko DFI777UXXL оснащена системой сушки Turbo Combi Drying, при которой автоматическое открывание дверцы регулируется температурным датчиком.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
---|---|
Тип установки: | Встраиваемая |
Количество программ: | 15 |
Количество режимов: | 5 |
Цвет: | Нержавеющая сталь |
Количество комплектов посуды для загрузки: | 17 комплектов посуды |
Размер: | XXL - 86 см |
Количество корзин: | 4 шт. |
Количество разбрызгивателей: | 3 |
Количество зон подачи воды: | 11 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей: | Сенсорное с TFT дисплеем |
Таймер: | Да |
ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла: | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
Индикатор наличия соли: | Есть |
Индикация времени до конца программы: | Есть |
Светодиодный индикатор хода программы: | Есть |
ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА | |
Верхняя корзина для столовых приборов: | Есть |
Изменяемая по высоте: | Есть |
Телескопические направляющие: | Есть |
СРЕДНЯЯ КОРЗИНА | |
Съемная корзина для длинных предметов: | Есть |
Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов: | Есть |
Телескопические направляющие: | Есть |
НИЖНЯЯ КОРЗИНА | |
Exclusive: | Есть |
Корзина для столовых приборов: | Есть |
ПРОГРАММЫ МОЙКИ | |
Автоматическая: | Есть |
Верхняя корзина: | Есть |
Гигиена: | Есть |
Ежедневная: | Есть |
Интенсивная: | Есть |
Нижняя корзина: | Есть |
Пластик: | Есть |
По времени: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Программа ECO: | Есть |
С предварительным нагревом: | Есть |
Самоочистка: | Есть |
Удаление запахов: | Есть |
Хрусталь: | Есть |
: | Есть |
РЕЖИМЫ МОЙКИ | |
Быстрый: | Есть |
Интенсивный: | Есть |
Ночной: | Есть |
Очистка ультрафиолетом: | Есть |
ЭКО: | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Распределение воды 11Spray™: | Есть |
Конструкция 8Steel™: | Есть |
Система корзин Flexiracks™: | Есть |
Сушка Turbo Combi Drying: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
TotalDry автоматическое открывание двери: | Есть |
Внутреннее освещение 4 LED лампы: | Есть |
Встроенный антисифон: | Есть |
Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™: | Есть |
Индикатор состояния StatusLight™: | Есть |
Система самоочистки SCS+: | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД | |
Блокировка от детей: | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™: | Есть |
РАЗМЕРЫ | |
Высота (см): | 85.9 см |
Ширина (см): | 59.6 см |
Глубина (см): | 55.4 см |
Вес брутто (кг): | 52.6 кг |
Глубина с открытой дверцей: | 123.1 см |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Уровень шума (дБ): | 38 |
Расход электроэнергии — (нормальная программа): | 0.77 кВтч |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Напряжение: | 220-240 В |
Класс энергопотребления (ЕС): | B |
Расход электроэнергии в режиме ожидания: | 0.49 Вт |
Расход воды за цикл (л): | 9.9 л. |
Расход воды, средний за год (л.): | 2772 л. |
Расход электроэнергии в год: | 220 кВт/ч |
Страна производитель: | Словения |
Характеристики
Количество программ: | 15 |
Цвет: | Нержавеющая сталь |
Уровень шума: | 38 Дб |
Ширина: | 596 мм |
Глубина: | 554 мм |
Высота: | 859 мм |