Как выбрать посудомоечную машину
ASKO DSD544D
104 900 ₽
Продуманная система размещения корзин обеспечивает максимальную вместительность. Flexirack позволяет адаптировать высоту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды и большие сервировочные тарелки. При помощи SuperCleaningSystem+ вам не надо тщательно счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Данная функция очищает посуду перед основной мойкой. Технология 8 Steel означает, что основные компоненты изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность работы.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
---|---|
Тип установки: | Встраиваемая |
Количество программ: | 8 |
Количество режимов: | 2 |
Цвет: | Нержавеющая сталь |
Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
Размер: | XL - 82 см |
Количество корзин: | 3 шт. |
Количество разбрызгивателей: | 3 |
Количество зон подачи воды: | 9 |
Гарантийный срок: | 24 мес. |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей: | Сенсорное с TFT дисплеем |
Таймер: | Да |
ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла: | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
Индикатор наличия соли: | Есть |
Индикация времени до конца программы: | Есть |
Светодиодный индикатор хода программы: | Есть |
ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА | |
Premium: | Есть |
Изменяемая по высоте: | Есть |
СРЕДНЯЯ КОРЗИНА | |
Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов: | Есть |
Телескопические направляющие: | Есть |
НИЖНЯЯ КОРЗИНА | |
Premium: | Есть |
Корзина для столовых приборов: | Есть |
ПРОГРАММЫ МОЙКИ | |
Быстрая: | Есть |
Гигиена: | Есть |
Ежедневная: | Есть |
Интенсивная: | Есть |
По времени: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Самоочистка: | Есть |
Экологичная: | Есть |
РЕЖИМЫ МОЙКИ | |
Быстрый: | Есть |
Ночной: | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ | |
Конструкция 8Steel™: | Есть |
Распределение воды 9Spray™: | Есть |
Система корзин Flexiracks™: | Есть |
Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™: | Есть |
TotalDry автоматическое открывание двери: | Есть |
Встроенный антисифон: | Есть |
Индикатор состояния StatusLight™: | Есть |
Система самоочистки SCS+: | Есть |
Слайдерное крепление дверцы: | Есть |
Сушка остаточным теплом: | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД | |
Блокировка от детей: | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™: | Есть |
РАЗМЕРЫ | |
Высота (см): | 81.9 см |
Ширина (см): | 59.6 см |
Глубина (см): | 55.4 см |
Вес нетто (кг): | 42.5 кг |
Вес брутто (кг): | 45.5 кг |
Глубина с открытой дверцей: | 119.8 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г): | 97.5/64/68 см |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Уровень шума (дБ): | 42 |
Класс сушки: | A |
Расход электроэнергии — (нормальная программа): | 0.64 кВтч |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Напряжение: | 220-240 В |
Класс энергопотребления (ЕС): | B |
Расход электроэнергии в режиме ожидания: | 0.49 Вт |
Расход воды за цикл (л): | 9.2 л. |
Расход воды, средний за год (л.): | 2576 л. |
Расход электроэнергии в год: | 184 кВт/ч |
Страна производитель: | Словения |
Характеристики
Загрузка: | 14 комплектов посуды |
Количество программ: | 8 |
Цвет: | Нержавеющая сталь |
Уровень шума: | 42 Дб |
Ширина: | 596 мм |
Глубина: | 554 мм |
Высота: | 819 мм |