Встраиваемая холодильная камера FRANKE FSDR 330 V E (118.0740.201)
Холодильная камера FSDR 330 V E
Информация о продукте
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|
Характеристики
| Разморозка | Да |
|---|---|
| Полезный объем (л) | 306 |
| Полезный объем холод.камеры(л) | 306 |
| Опция fast cooling | Да |
| Опция fast freezing | Не определено |
| Уровень шума (дБ) | 30 |
| Климатический класс | SN,T |
Размеры
| Ширина | 540 mm |
|---|---|
| Высота | 1770 mm |
| Глубина | 545 mm |
Энергетические характеристики
| Напряжение | 220-240 В |
|---|---|
| Частота (Гц) | 50 Гц |
Информация о продукте
| Бренд | FRANKE |
|---|---|
| Коллекция | Maris |
Технические характеристики
| Тип | Встраиваемый холодильник |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | E |
| Полка для бутылок | Да |
| Держатель для бутылок | Да |
| Нулевая зона | Нет |
| Отсек для молочных продуктов | 1 клапан, прозрачный |
| Перенавешивание дверей | Да |
| Технология EasyFrost | Да |
| Лоток для яиц | Да |
| Количество полок двери | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Форма для льда | Не определено |
| Положение освещения | Верх/боковое положение |
| No Frost | Не определено |
| Отделения морозильной камеры | Не определено |
| Количество зон свежести | 3 |
| Глубина упаковки | 608 mm |
| Высота упаковки | 1840 mm |
| Ширина упаковки | 580 mm |
| Тип освещения | LED |
| Функции | Сигнал открытия двери, Быстрое охлаждение, Температура холод.камеры, Режим Отпуск |
Характеристики
| Бренд: | FRANKE |
| Цвет: | Белый |
| Общий объём : | 306 л |
| Ширина: | 540 мм |
| Глубина: | 545 мм |
| Высота: | 1770 мм |
| Зона сохранения свежести : | Да |