Как выбрать посудомоечную машину
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 60110
32 990 ₽
39 990 ₽
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Установка | встраиваемая |
| Тип встраивания | полностью |
| Вид | полноразмерная |
| Высота, см | 81.5-87.5 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 82-88 х 60 х 58 |
| Тип сушки | активная |
| РЕЖИМЫ | |
| Количество программ | 5 |
| Стандартная | да |
| Интенсивная | да |
| Экономная (Эко) | да |
| Быстрая мойка | да |
| 90 минут | да |
| Половинная загрузка | да |
| Возможность использования таблеток All in 1 | да |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 3 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 9 |
| Вместимость, комплектов посуды | 13 |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет панели управления | нержавеющая сталь |
| УПРАВЛЕНИЕ, ИНДИКАЦИЯ | |
| Управление | электронное |
| Панель управления | закрытая |
| Кнопки | Вкл./Выкл., Выбор программы, Половиная загрузка, Отложенный старт |
| Дисплей | LED |
| Индикаторы | Наличие ополаскивателя, Наличие соли, Половинная загрузка |
| Индикатор «Луч на полу» | да |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | да |
| Количество корзин | 2 |
| Регулировка высоты верхней корзины | Easy Lift |
| Корзина для столовых приборов | мобильная |
| Фильтр | да |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Разбрызгиватели S-Form | да |
| Регулировка смягчения воды | да |
| Тестер жесткости воды | да |
| Проточный водонагреватель | да |
| Тип ТЭНа | проточный |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность подключения, кВт | 2.1 |
| Класс мытья | A+ |
| Класс сушки | A |
| Класс потребления воды | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 1.02 |
| Расход воды на цикл, л | 14 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Возможность подключения к горячей воде | да |
| Защита от протечек | полная |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина заливного шланга, м | 1.83 |
| Длина сливного шланга, м | 1.6 |
| Длина шнура питания, м | 1.5 |
| Вес, кг | 39.21 |
| Изготовлено в соответствии с нормами | РосТест, EAC |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
| Бренд: | KORTING |
| Глубина: | 55 мм |
| Ширина: | 598 мм |
| Уровень шума: | 55 Дб |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Загрузка: | 13 комплектов посуды |
| Высота: | мм |