Как выбрать посудомоечную машину
Встраиваемая посудомоечная машина Kuppersbusch G 6500.0 V
139 990 ₽
159 990 ₽
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Дисплей | Цифровой |
Управление | Кнопочное |
Таймер | Да |
Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя | Да |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Вместимость посуды (комплектов) | 15 |
Тип сушки | Теплообменник |
Отсрочка запуска | Да |
Луч на полу | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Количество программ | 9 |
Аквасенсор | Да |
Автоматич. определение типа моющего средства | Да |
Короба multiflex III/ II/I | Нет/Да/Нет |
Выдвижные поддоны multiflex II/I | Да/Нет |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Автоматическое открытие дверцы | Да |
Сушка | Да |
Инверторная технология | Да |
Скользящее крепление FlexHinge | Да |
Регулируемый по высоте верхний короб/даже в загруженном состоянии | Да |
Внутренняя камера из нержавеющей стали/Дно из нержавеющей стали | Да |
Подходит для монтажа в колонну на высоте | Да |
Тип установки | Встраиваемый |
ПРОГРАММЫ МОЙКИ | |
Темп. в интенсивной программе, °C | 70 |
Темп. в бережной программе, °C | 40 |
Темп. в автоматической программе, °С | 40-65 |
Темп. в экономичной программе, °C | 50 |
Темп. в короткой программе, °C | 35 |
Программа «1 час», °C | 60 |
Программа Flextronic | Да |
Программа для ухода за прибором | Да |
Предварительное ополаскивание | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ | |
Система «Экспресс» | Да |
Половинная загрузка | Да |
IntensiveClean (интенсивная мойка) | Да |
IntensiveDry_интенсивная_сушка | Да |
Intensive Rinse (интенсивное ополаскивание) | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от протечек | Да |
Система защиты стекла | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.1 |
Расход воды в год в экономичном режиме, л | 2660 |
Уровень шума, Дб | 43 |
Расход воды, л | 9.5 |
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление за цикл/в год в экономичном режиме, кВт*ч | 0.94/270 |
Класс мойки/класс сушки | A/A |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Тип штекера | Вилка Schuko |
Возможность подключения к системе горячего водоснабжения, макс. температура °С | 60 |
ГАБАРИТЫ | |
Ширина, см | 60 |
Размеры ниши для встраивания,мм | 820-870х600х570 |
Габариты ВхШхГ, мм | 818-868х598х550 |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 860х640х650 |
Вес нетто, кг | 42.5 |
Вес брутто, кг | 46.7 |
Характеристики
Бренд: | Kuppersbusch |
Уровень шума: | Дб |
Ширина: | мм |
Глубина: | мм |
Высота: | мм |