Как выбрать духовой шкаф
Kuppersbusch CBM 6550.0 S5 Black Velvet
439 990 ₽
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Бренд | Kuppersbusch |
Серия | K.5 |
Модель | CBM 6550.0 |
Артикул | CBM 6550.0 S5 |
Страна бренда | Германия |
ДИЗАЙН | |
Цвет | Черное стекло |
Дизайн | Black Velvet |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | Электронная система управления с сенсорными кнопками |
Дисплей | TFT-дисплей диагональю 3.9“ с графическим и текстовым полями |
Отображение фактической и рекомендуемой температуры | Да |
Электронный таймер с индикацией даты/времени/режима | Да/Да/Да |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Тип компактного прибора | Духовой шкаф с микроволнами |
Тип духового шкафа | Электрический |
Количество уровней мощности | 10 |
Объем, л | 43 |
Внутренние размеры камеры Ш*В*Г, мм | 475х232х365 |
Покрытие внутренней камеры | ökoEmail+ |
Тип очистки | Традиционный |
ökotherm®-катализатор | Да |
Максимальная температура, С° | 270 с режимом "гриль" 300 |
Быстрый разогрев | Да |
Количество программ | 24 |
Количество режимов духового шкафа | 14 |
Количество специальных режимов | 8 |
Автоматические режимы | 40 |
Любимые программы | 20 |
Демо-режим | Да |
Функция быстрого старта | Да |
Микроволны | Да |
Экономичный режим | Да |
Режим ожидания | Да |
Термощуп | Да |
Встроенная СВЧ | Да |
Телескопические направляющие | Нет |
Освещение | Галогеновое |
Комплектация | 1 решетка для жарки, 1 универсальный противень/поддон для жира (стеклянный) |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Тип установки | Встраиваемый |
Инверторная технология | Да |
Контактный дверной выключатель | Да |
Дверца | 3 стекла |
Доводчик двери | Да |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА | |
Верхний/нижний нагрев | Да |
Нижний нагрев | Да |
Верхний нагрев | Да |
Обдув горячим воздухом(конвекция) | Да |
Режим "ЭКО | Да |
Интенсивный обдув горячим воздухом | Да |
Верхний/нижний нагрев с обдувом | Да |
Выпечка пиццы | Да |
Гриль | Да |
Гриль большой площади | Да |
Гриль/нижний нагрев | Да |
Жаренье на гриле (гриль малой площади с обдувом) | Да |
Жаренье с интенсивным обдувом (гриль большой площади с обдувом) | Да |
Жаренье на гриле + нижний нагрев | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ | |
Размораживание | Да |
Приготовление при низких температурах | Да |
Поддержание в горячем состоянии | Да |
Оттаивание | Да |
Au gratin | Да |
Консервирование | Да |
Засушивание фруктов | Да |
Выпечка хлеба | Да |
Приготовление йогурта | Да |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ МИКРОВОЛН | |
Добавление микроволн ко всем режимам | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Блокировка управления | Да |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Мощность микроволн (Вт) | 1000 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Тип штекера | Вилка Schuko |
Длина сетевого кабеля, м | 1.5 |
ГАБАРИТЫ | |
Ширина, см | 60 |
Габариты ВхШхГ, мм | 455х595х559 |
Размеры ниши для встраивания,мм | 450х560х550 |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 540х680х680 |
Вес нетто, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 44 |
Характеристики
Страна производства: | Германия |
Цвет: | Черный |
Управление: | Сенсорное |
Ширина: | 595 мм |
Глубина: | 559 мм |
Высота: | 455 мм |