Как выбрать индукционную варочную панель
Korting HIB 64750 B Smart
76 990 ₽
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | индукционная |
Способ подключения | электрический |
Ширина, см | 59 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 5.8 |
Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56 х 49 |
ДИЗАЙН | |
Серия | современный |
Дизайн рамки | скошенные края |
Цвет поверхности | черный |
Материал поверхности | стеклокерамика |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Переключатели | сенсорные |
Вид сенсорной панели управления | Smart Touch Slider |
Дисплей | для каждой зоны нагрева |
Таймер | со звуковым сигналом, с отключением для каждой зоны |
Цифровая индикация режимов нагрева | да |
ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ/КОНФОРКИ | |
Количество варочных зон/конфорок | 4 |
Тип зоны нагрева | Induction |
Количество ступеней нагрева | 14 |
ФУНКЦИИ | |
Интенсивный нагрев Booster | 4 конфорки |
Super Booster | 1 конфорка |
Функция «Bridge» | да |
Индикация остаточного тепла | да |
Автоматическое отключение | да |
Пауза Stop&Go | да |
Блокировка выбранного режима | да |
Защита детей | да |
Поддержание тепла / Подогрев | да |
Функция распознания посуды Smart Zone | да |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Общая мощность конфорок, кВт | 7.2 |
Задняя левая, кВт | 1.8-2.1 |
Передняя левая, кВт | 1.8-2.1 |
Задняя правая, кВт | 2.3-3 |
Передняя правая, кВт | 1.2-1.5 |
Bridge зона, кВт | 3-3.6 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Задняя левая, мм | 200-220 |
Передняя левая, мм | 200-220 |
Задняя правая, мм | 210 |
Передняя правая, мм | 160 |
Bridge зона, мм | 220-400 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес, кг | 10.95 |
Потребляемая мощность, кВт | 7.2 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Страна-производитель | Китай |
Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
Тип: | Индукционная |
Управление: | Сенсорное |
Материал: | Стеклокерамика |
Ширина: | 59 мм |
Количество конфорок: | 4 |
Высота: | 6 мм |
Цвет: | Черный |
Глубина: | 52 мм |